AitoData
Kysymys ei ole “kuka piilottaa”, vaan: riittääkö julkaistu aineisto hintavertailuun?
| Kilpailutusilmoitus | Arviota usein odotetaan |
|---|---|
| Ennakko tai muutos | Arviota harvoin odotetaan |
| Jälki-ilmoitus | Lopullinen euro voi olla eri kohdassa |
| Ilmoituksia aineistossa | 57 082 |
|---|---|
| Arvio löytyy | 18,6 % (10 606) |
| Arviota ei ole | 81,4 % (46 476) |
| Kilpailutuksissa arvio löytyy | noin 21 % |
| Kilpailutus | noin 65 % |
|---|---|
| Jälki-ilmoitus | noin 23 % |
| Ennakko | noin 11 % |
| Muutos ja muu | noin 1 % |
Kilpailutus · 2020-038225 · Avaa Hilmassa
Jälki-ilmoitus · 2022-110555 · Avaa Hilmassa
Ennakko · 2019-019763 · Avaa Hilmassa
2019 noin 90 % · 2022 noin 78 % · 2024 noin 74 % · 2026 noin 64 %.
Puuttuminen on vähentynyt, mutta kilpailutuksissa arvio puuttuu yhä usein. Vuotta 2025 ei ole tässä aineistossa.