← Vaalituki-hylly
Lista
Vaalituki · tukija → ehdokkaat
Pro Markkinatalous ry
Kaikki ehdokkaat joille tämä tukija-Y esiintyy Eduskuntavaalit 2023 -rahoitusriiveissä. Ehdokkaan nimi → historia-kortti.
Y 3134017-1
Ehdokkaita 116
Yhteensä 498 100,00 €
Järjestys = summa laskevasti.
| # | Ehdokas | Euro |
| 1 | Marcus Rantala | 6 000,00 € |
| 2 | Aura Salla | 6 000,00 € |
| 3 | Sari Sarkomaa | 6 000,00 € |
| 4 | Elina Valtonen | 6 000,00 € |
| 5 | Ben Zyskowicz | 6 000,00 € |
| 6 | Pia Kauma | 6 000,00 € |
| 7 | Pihla Keto-Huovinen | 6 000,00 € |
| 8 | Mia Laiho | 6 000,00 € |
| 9 | Kai Mykkänen | 6 000,00 € |
| 10 | Heikki Vestman | 6 000,00 € |
| 11 | Antti Kaikkonen | 6 000,00 € |
| 12 | Anders Adlercreutz | 6 000,00 € |
| 13 | Mikaela Nylander | 6 000,00 € |
| 14 | Henrik Wickström | 6 000,00 € |
| 15 | Annika Saarikko | 6 000,00 € |
| 16 | Sandra Bergqvist | 6 000,00 € |
| 17 | Petteri Orpo | 6 000,00 € |
| 18 | Saara-Sofia Sirén | 6 000,00 € |
| 19 | Ville Valkonen | 6 000,00 € |
| 20 | Anne-Mari Virolainen | 6 000,00 € |
| 21 | Matias Marttinen | 6 000,00 € |
| 22 | Eeva Kalli | 6 000,00 € |
| 23 | Ville Skinnari | 6 000,00 € |
| 24 | Sanni Grahn-Laasonen | 6 000,00 € |
| 25 | Jouni Ovaska | 6 000,00 € |
| 26 | Anna-Kaisa Ikonen | 6 000,00 € |
| 27 | Pauli Kiuru | 6 000,00 € |
| 28 | Antti Häkkänen | 6 000,00 € |
| 29 | Ville Kaunisto | 6 000,00 € |
| 30 | Sari Essayah | 6 000,00 € |
| 31 | Anna-Maja Henriksson | 6 000,00 € |
| 32 | Anders Norrback | 6 000,00 € |
| 33 | Antti Kurvinen | 6 000,00 € |
| 34 | Mika Lintilä | 6 000,00 € |
| 35 | Paula Risikko | 6 000,00 € |
| 36 | Janne Sankelo | 6 000,00 € |
| 37 | Peter Östman | 6 000,00 € |
| 38 | Petri Honkonen | 6 000,00 € |
| 39 | Joonas Könttä | 6 000,00 € |
| 40 | Tytti Tuppurainen | 6 000,00 € |
| 41 | Katri Kulmuni | 6 000,00 € |
| 42 | Markus Lohi | 6 000,00 € |
| 43 | Heikki Autto | 6 000,00 € |
| 44 | Sofia Virta | 4 600,00 € |
| 45 | Atte Kaleva | 4 500,00 € |
| 46 | Jarmo Lindberg | 4 500,00 € |
| 47 | Fatim Diarra | 4 500,00 € |
| 48 | Pekka Haavisto | 4 500,00 € |
| 49 | Atte Harjanne | 4 500,00 € |
| 50 | Jarno Limnell | 4 500,00 € |
| 51 | Sari Multala | 4 500,00 € |
| 52 | Martin Paasi | 4 500,00 € |
| 53 | Susanne Päivärinta | 4 500,00 € |
| 54 | Tere Sammallahti | 4 500,00 € |
| 55 | Pekka Toveri | 4 500,00 € |
| 56 | Otto Andersson | 4 500,00 € |
| 57 | Milla Bruneau | 4 500,00 € |
| 58 | Timo Heinonen | 4 500,00 € |
| 59 | Arto Pirttilahti | 4 500,00 € |
| 60 | Arto Satonen | 4 500,00 € |
| 61 | Jocka Träskbäck | 4 500,00 € |
| 62 | Sofia Vikman | 4 500,00 € |
| 63 | Jukka Kopra | 4 500,00 € |
| 64 | Markku Eestilä | 4 500,00 € |
| 65 | Karoliina Partanen | 4 500,00 € |
| 66 | Riikka Pirkkalainen | 4 500,00 € |
| 67 | Joakim Strand | 4 500,00 € |
| 68 | Mikko Savola | 4 500,00 € |
| 69 | Matias Mäkynen | 4 500,00 € |
| 70 | Sinuhe Wallinheimo | 4 500,00 € |
| 71 | Riitta Mäkinen | 4 500,00 € |
| 72 | Pekka Aittakumpu | 4 500,00 € |
| 73 | Janne Heikkinen | 4 500,00 € |
| 74 | Mari-Leena Talvitie | 4 500,00 € |
| 75 | Nasima Razmyar | 3 000,00 € |
| 76 | Alviina Alametsä | 3 000,00 € |
| 77 | Maria Ohisalo | 3 000,00 € |
| 78 | Nina Nummela | 3 000,00 € |
| 79 | Inka Hopsu | 3 000,00 € |
| 80 | Miapetra Kumpula-Natri | 3 000,00 € |
| 81 | Ari Koponen | 3 000,00 € |
| 82 | Riikka Pakarinen | 3 000,00 € |
| 83 | Ville Tavio | 3 000,00 € |
| 84 | Pauli Aalto-Setälä | 3 000,00 € |
| 85 | Mari Kaunistola | 3 000,00 € |
| 86 | Mats Löfström | 3 000,00 € |
| 87 | Tarja Filatov | 3 000,00 € |
| 88 | Marju Markkanen | 3 000,00 € |
| 89 | Teemu Kinnari | 3 000,00 € |
| 90 | Timo Elo | 3 000,00 € |
| 91 | Marko Kilpi | 3 000,00 € |
| 92 | Hanna Huttunen | 3 000,00 € |
| 93 | Christoffer Ingo | 3 000,00 € |
| 94 | Janne Jukkola | 3 000,00 € |
| 95 | Jani Kokko | 3 000,00 € |
| 96 | Bella Forsgrén | 3 000,00 € |
| 97 | Anne Kalmari | 3 000,00 € |
| 98 | Tuomas Kettunen | 3 000,00 € |
| 99 | Antti Kaarlela | 3 000,00 € |
| 100 | Maaret Castrén | 1 500,00 € |
| 101 | Elisa Gebhard | 1 500,00 € |
| 102 | Mika Poutala | 1 500,00 € |
| 103 | Saara Hyrkkö | 1 500,00 € |
| 104 | Joona Räsänen | 1 500,00 € |
| 105 | Eerikki Viljanen | 1 500,00 € |
| 106 | Milla Lahdenperä | 1 500,00 € |
| 107 | Mika Kari | 1 500,00 € |
| 108 | Juha Rehula | 1 500,00 € |
| 109 | Lauri Lyly | 1 500,00 € |
| 110 | Linda Brandt-Ahde | 1 500,00 € |
| 111 | Oskari Valtola | 1 500,00 € |
| 112 | Hanna Kosonen | 1 500,00 € |
| 113 | Ari Torniainen | 1 500,00 € |
| 114 | Pasi Kivisaari | 1 500,00 € |
| 115 | Ville Väyrynen | 1 500,00 € |
| 116 | Johanna Ojala-Niemelä | 1 500,00 € |
Lähde: VTV EK rahoitusrivit CSV