← Vaalituki-hylly
Lista
Vaalituki · tukija → ehdokkaat
Pro Reilumpi Yhteiskunta ry
Kaikki ehdokkaat joille tämä tukija-Y esiintyy Eduskuntavaalit 2023 -rahoitusriiveissä. Ehdokkaan nimi → historia-kortti.
Y 3282506-6
Ehdokkaita 61
Yhteensä 243 400,00 €
Järjestys = summa laskevasti.
| # | Ehdokas | Euro |
| 1 | Hilkka Ahde | 6 000,00 € |
| 2 | Timo Harakka | 6 000,00 € |
| 3 | Nasima Razmyar | 6 000,00 € |
| 4 | Maria Guzenina | 6 000,00 € |
| 5 | Miapetra Kumpula-Natri | 6 000,00 € |
| 6 | Johan Kvarnström | 6 000,00 € |
| 7 | Eemeli Peltonen | 6 000,00 € |
| 8 | Timo Furuholm | 6 000,00 € |
| 9 | Juha Viitala | 6 000,00 € |
| 10 | Mika Kari | 6 000,00 € |
| 11 | Ilmari Nurminen | 6 000,00 € |
| 12 | Anna Kontula | 6 000,00 € |
| 13 | Suna Kymäläinen | 6 000,00 € |
| 14 | Niina Malm | 6 000,00 € |
| 15 | Anna-Kristiina Mikkonen | 6 000,00 € |
| 16 | Sirpa Paatero | 6 000,00 € |
| 17 | Paula Werning | 6 000,00 € |
| 18 | Seppo Eskelinen | 6 000,00 € |
| 19 | Timo Suhonen | 6 000,00 € |
| 20 | Kim Berg | 6 000,00 € |
| 21 | Jani Kokko | 6 000,00 € |
| 22 | Mikkel Näkkäläjärvi | 6 000,00 € |
| 23 | Lauri Lyly | 5 650,00 € |
| 24 | Tuula Haatainen | 5 250,00 € |
| 25 | Pinja Perholehto | 5 250,00 € |
| 26 | Li Andersson | 5 250,00 € |
| 27 | Matias Mäkynen | 5 250,00 € |
| 28 | Hanna Sarkkinen | 5 250,00 € |
| 29 | Veronika Honkasalo | 3 000,00 € |
| 30 | Eveliina Heinäluoma | 3 000,00 € |
| 31 | Joona Räsänen | 3 000,00 € |
| 32 | Niina Alho | 3 000,00 € |
| 33 | Saku Nikkanen | 3 000,00 € |
| 34 | Krista Kiuru | 3 000,00 € |
| 35 | Heidi Viljanen | 3 000,00 € |
| 36 | Tarja Filatov | 3 000,00 € |
| 37 | Johannes Koskinen | 3 000,00 € |
| 38 | Ville Skinnari | 3 000,00 € |
| 39 | Aino-Kaisa Pekonen | 3 000,00 € |
| 40 | Marko Asell | 3 000,00 € |
| 41 | Pia Viitanen | 3 000,00 € |
| 42 | Tuula Väätäinen | 3 000,00 € |
| 43 | Piritta Rantanen | 3 000,00 € |
| 44 | Miina-Anniina Heiskanen | 3 000,00 € |
| 45 | Tytti Tuppurainen | 3 000,00 € |
| 46 | Merja Kyllönen | 3 000,00 € |
| 47 | Johanna Ojala-Niemelä | 3 000,00 € |
| 48 | Kai Mykkänen | 2 250,00 € |
| 49 | Eeva-Johanna Eloranta | 2 250,00 € |
| 50 | Minja Koskela | 1 500,00 € |
| 51 | Pekka Haavisto | 1 500,00 € |
| 52 | Kimmo Kiljunen | 1 500,00 € |
| 53 | Sofia Virta | 1 500,00 € |
| 54 | Anne-Mari Virolainen | 1 500,00 € |
| 55 | Harri Pikkarainen | 1 500,00 € |
| 56 | Arto Satonen | 1 500,00 € |
| 57 | Maija Kuivalainen | 1 500,00 € |
| 58 | Laura Meriluoto | 1 500,00 € |
| 59 | Tiina Isotalus | 1 500,00 € |
| 60 | Lotta Ahola | 1 500,00 € |
| 61 | Jenni Pitko | 1 500,00 € |
Lähde: VTV EK rahoitusrivit CSV