← Vaalituki-hylly
Lista
Vaalituki · tukija → ehdokkaat
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr
Kaikki ehdokkaat joille tämä tukija-Y esiintyy Eduskuntavaalit 2023 -rahoitusriiveissä. Ehdokkaan nimi → historia-kortti.
Y 1749439-3
Ehdokkaita 49
Yhteensä 139 350,00 €
Järjestys = summa laskevasti.
| # | Ehdokas | Euro |
| 1 | Eva Biaudet | 6 000,00 € |
| 2 | Anders Adlercreutz | 6 000,00 € |
| 3 | Otto Andersson | 6 000,00 € |
| 4 | Henrik Wickström | 6 000,00 € |
| 5 | Sandra Bergqvist | 6 000,00 € |
| 6 | Niklas Guseff | 6 000,00 € |
| 7 | Anna-Maja Henriksson | 6 000,00 € |
| 8 | Anders Norrback | 6 000,00 € |
| 9 | Mikko Ollikainen | 6 000,00 € |
| 10 | Joakim Strand | 6 000,00 € |
| 11 | Pekka Haavisto | 3 000,00 € |
| 12 | Maria Ohisalo | 3 000,00 € |
| 13 | Annika Saarikko | 3 000,00 € |
| 14 | Li Andersson | 3 000,00 € |
| 15 | Petteri Orpo | 3 000,00 € |
| 16 | Sari Essayah | 3 000,00 € |
| 17 | Ilmari Nurminen | 2 850,00 € |
| 18 | Veronika Honkasalo | 2 000,00 € |
| 19 | Elina Valtonen | 2 000,00 € |
| 20 | Timo Harakka | 2 000,00 € |
| 21 | Nasima Razmyar | 2 000,00 € |
| 22 | Fatim Diarra | 2 000,00 € |
| 23 | Sari Multala | 2 000,00 € |
| 24 | Kai Mykkänen | 2 000,00 € |
| 25 | Heikki Vestman | 2 000,00 € |
| 26 | Johan Kvarnström | 2 000,00 € |
| 27 | Antti Kaikkonen | 2 000,00 € |
| 28 | Eeva-Johanna Eloranta | 2 000,00 € |
| 29 | Heidi Viljanen | 2 000,00 € |
| 30 | Ville Skinnari | 2 000,00 € |
| 31 | Sanni Grahn-Laasonen | 2 000,00 € |
| 32 | Jouni Ovaska | 2 000,00 € |
| 33 | Suna Kymäläinen | 2 000,00 € |
| 34 | Antti Kurvinen | 2 000,00 € |
| 35 | Janne Sankelo | 2 000,00 € |
| 36 | Peter Östman | 2 000,00 € |
| 37 | Kim Berg | 2 000,00 € |
| 38 | Matias Mäkynen | 2 000,00 € |
| 39 | Petri Honkonen | 2 000,00 € |
| 40 | Tytti Tuppurainen | 2 000,00 € |
| 41 | Mikkel Näkkäläjärvi | 2 000,00 € |
| 42 | Katri Kulmuni | 2 000,00 € |
| 43 | Mia Haglund | 1 500,00 € |
| 44 | Maaret Castrén | 1 500,00 € |
| 45 | Jarno Limnell | 1 500,00 € |
| 46 | Saara Hyrkkö | 1 000,00 € |
| 47 | Sofia Virta | 1 000,00 € |
| 48 | Anne-Mari Virolainen | 1 000,00 € |
| 49 | Minna Minkkinen | 1 000,00 € |
Lähde: VTV EK rahoitusrivit CSV